2026.4.1 빛누리유치원
| 구분 | 탑승시간 | 승차장소 | 위치 사진 | 눈 오는 날 승차장소 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 1코스 | 8:20 | 호반베르디움트라엘아파트 맘스테이션 |
| 변경없음 |
| 8:22 | 대림이편한 세상 2차 후문 |
| 변경없음 | |
| 8:26 | 호반베르디움 정문 |
| 변경없음 | |
| 8:28 | 대광로제비앙 정문 |
| 변경없음 | |
| 8:30 | 광교파크자이 더테라스 맘스테이션 (눈 오는 날) 광교파크자이 더테라스 회전교차로 |
|
|
| 구분 | 탑승시간 | 승차장소 | 위치 사진 | 눈 오는 날 승차장소 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 2코스 | 8:40 | 유치원에서 출발 |
|
|
8:48 | 대원사 앞 |
|
| |
| 8:59 | 해모로 8005동 놀이터 앞 (눈 오는 날) 해모로아파트 정문 |
|
| |
9:00 | 해모로 8002동 맞은편 커뮤니티센터 (눈 오는 날) 해모로아파트 정문 |
|
8:59 해모로아파트 정문 | |
| 9:02 | 호반가든하임 정문 |
| 변경없음 | |
| 9:09 | 참누리 포레스트 정문 |
| 변경없음 |
| 구분 | 탑승시간 | 승차장소 | 위치 사진 | 눈 오는 날 승차장소 사진 |
|---|---|---|---|---|
| 3코스 | 9:18 | 서광교 스위첸 아파트 정문(키즈스테이션) |
| 변경없음 |
| 9:19 | 서광교 스위첸 아파트 남문(게이트2) |
| 변경없음 |
통학버스 탑승 시간 및 장소는 교통상황에 따라 추후 변경될 수 있습니다.
2026.4.1 빛누리유치원
| 구분 | 도착시간 | 승차장소 |
|---|---|---|
| 1코스 | 15:45 | 호반베르디움 트라엘아파트 맘스테이션 |
| 15:46 | 대림이편한세상 2차 후문 | |
| 15:48 | 호반가든하임 맞은편(한양수자인아파트 정문)![]() | |
| 15:50 | 해모로 8005동 놀이터 앞 | |
| 15:51 | 해모로 8002동 앞 새싹정류장 (눈 오는 날) 해모로아파트 정문(15:51) | |
15:57 | 대원사 앞 | |
| 2코스 | 16:18 | 호반베르디움 정문 |
| 16:20 | 대광로제비앙 정문 | |
| 16:22 | 광교파크자이 더테라스 맘스테이션 (눈 오는 날) 광교파크자이 더테라스 회전교차로 | |
| 16:27 | 참누리 포레스트 정문 | |
| 16:36 | 서광교 스위첸아파트 정문(키즈스테이션) | |
| 16:39 | 서광교 스위첸아파트 남문(게이트2번) |
통학버스 탑승 시간 및 장소는 교통상황에 따라 추후 변경될 수 있습니다.
2026.4.1 빛누리유치원
통학버스 탑승 시간 및 장소는 교통상황에 따라 추후 변경될 수 있습니다.
2026.4.1 빛누리유치원
통학버스 탑승 시간 및 장소는 교통상황에 따라 추후 변경될 수 있습니다.